Wykaz produktów o niskim, średnim i wysokim indeksie glikemicznym
Tabela produktów o niskim indeksie glikemicznym
| Nazwa Produktu | Wartość | Nazwa Produktu | Wartość |
|---|---|---|---|
| Jaja | 0 | Fasolka pnąca | 15 |
| Kawa, herbata | 0 | Fasolka szparagowa | 15 |
| Majonez (jaja, olej, musztarda) | 0 | Grzyby | 15 |
| Owoce morza | 0 | Imbir | 15 |
| Ryby | 0 | Kalafior | 15 |
| Sery tłuste (żółty, pleśniowy itp.) | 0 | Kapusta | 15 |
| Śmietana kwaśna | 0 | Kiełki (fasoli mung, soi) | 15 |
| Sos sojowy (bez cukru) | 0 | Kiszona kapusta | 15 |
| Tłuszcz roślinny/zwierzęcy | 0 | Koper | 15 |
| Wino wytrawne (czerwone, białe) | 0 | Korniszony (bez cukru) | 15 |
| Wołowina | 0 | Mączka chleba świętojańskiego | 15 |
| Ocet | 5 | Migdały | 15 |
| Przyprawy (oregano, bazylia, wanilia itp.) | 5 | Ogórek | 15 |
| Skorupiaki | 5 | Oliwki | 15 |
| Awokado | 10 | Orzechy: włoskie, laskowe, nerkowce, pistacje | 15 |
| Agawa (syrop) | 15 | Orzeszki ziemne | 15 |
| Agrest złoty | 15 | Papryka chili | 15 |
| Brukselka | 15 | Papryka | 15 |
| Cebula | 15 | Pesto | 15 |
| Cukinia | 15 | Por | 15 |
| Cykoria | 15 | Rabarbar | 15 |
| Czarna porzeczka | 15 | Rzodkiew | 15 |
| Sałata | 15 | Marchew surowa | 30 |
| Seler naciowy | 15 | Morele świeże | 30 |
| Soja | 15 | Pomidory | 30 |
| Szczaw | 15 | Twaróg odtłuszczony | 30 |
| Szparagi | 15 | Biała fasola | 35 |
| Szpinak | 15 | Brzoskwinie | 35 |
| Tofu | 15 | Granat | 35 |
| Bakłażan | 20 | Groszek zielony | 35 |
| Czekolada gorzka (>80% kakao) | 20 | Jabłka świeże, pieczone, duszone | 35 |
| Czereśnie | 20 | Jogurt odtłuszczony | 35 |
| Kakao (bez cukru) | 20 | Lody słodzone fruktozą | 35 |
| Borówki | 25 | Mąka z ciecierzycy | 35 |
| Czerwona porzeczka | 25 | Musztarda Dijon | 35 |
| Jeżyny | 25 | Nasiona (siemię lniane, sezam, mak) | 35 |
| Maliny | 25 | Nektarynki | 35 |
| Pestki dyni | 25 | Pigwa | 35 |
| Truskawki | 25 | Pomarańcze | 35 |
| Wiśnie | 25 | Pomidory suszone | 35 |
| Buraki czerwone surowe | 30 | Przecier pomidorowy | 35 |
| Czosnek | 30 | Seler surowy (korzeń) | 35 |
| Dżem słodzony sokiem owocowym | 30 | Śliwki | 35 |
| Grejpfrut | 30 | Sok pomidorowy | 35 |
| Gruszka | 30 | Sorbet jabłkowy | 35 |
| Makaron chiński (sojowy) | 30 | Słonecznik | 35 |
| Mandarynki | 30 | Wasa | 35 |
Tabela produktów o średnim indeksie glikemicznym
| Nazwa Produktu | Wartość | Nazwa Produktu | Wartość |
|---|---|---|---|
| Bób niedojrzały (niegotowany) | 40 | Sok grejpfrutowy niesłodzony | 45 |
| Chleb z mąki na drożdżach | 40 | Sok pomarańczowy niesłodzony | 45 |
| Fasola z puszki | 40 | Winogrono zielone, czerwone | 45 |
| Figi suszone | 40 | Zielony groszek z puszki | 45 |
| Kasza gryczana | 40 | Żurawina | 45 |
| Makaron z mąki razowej al dente | 40 | Bataty – słodkie kartofle | 50 |
| Marchwiowy sok | 40 | Chleb orkiszowy | 50 |
| Morele suszone | 40 | Jabłkowy sok niesłodzony | 50 |
| Pumpernikiel (bez cukru, słodu i miodu) | 40 | Kiwi | 50 |
| Śliwki suszone | 40 | Makaron z pszenicy durum | 50 |
| Spaghetti al dente (gotowane 5 minut) | 40 | Mango | 50 |
| Ananas świeży | 45 | Muesli niesłodzone | 50 |
| Banany niedojrzałe | 45 | Owoce lichee | 50 |
| Chleb żytni | 45 | Ryż basmati | 50 |
| Kokos | 45 | Sok ananasowy świeży niesłodzony | 50 |
| Makaron typu capellini | 45 | Sok żurawinowy niesłodzony | 50 |
| Ryż basmati brązowy | 45 | Surimi (paluszki krabowe) | 50 |
Tabela produktów o wysokim indeksie glikemicznym
| Nazwa Produktu | Wartość | Nazwa Produktu | Wartość |
|---|---|---|---|
| Brzoskiwnie z puszki | 55 | Buraki gotowane | 65 |
| Czerwony ryż | 55 | Chleb żytni z białej mąki | 65 |
| Ketchup | 55 | Dżem z cukrem | 65 |
| Maniok | 55 | Kukurydza | 65 |
| Musztarda z cukrem | 55 | Mąka kasztanowa | 65 |
| Nutella | 55 | Mars, Snikers itp. | 65 |
| Sok winogronowy niesłodzony | 55 | Muesli z cukrem, miodem | 65 |
| Sok z mango niesłodzony | 55 | Rodzynki | 65 |
| Spaghetti ugotowane na miękko | 55 | Syrop klonowy | 65 |
| Sushi | 55 | Bagietka | 70 |
| Banany dojrzałe | 60 | Biały ryż | 70 |
| Kasza manna | 60 | Biszkopt | 70 |
| Lody słodzone cukrem | 60 | Brązowy cukier | 70 |
| Majonez z cukrem | 60 | Bułki | 70 |
| Melon | 60 | Chipsy | 70 |
| Miód | 60 | Chleb ryżowy | 70 |
| Mleko tłuste | 60 | Cukier | 70 |
| Pizza | 60 | Kasza jęczmienna | 70 |
| Ryż aromatyzowany np. jaśminowy | 60 | Mąka kukurydziana | 70 |
| Ryż długoziarnisty | 60 | Makaron z białej mąki | 70 |
| Ananas z puszki | 60 | Napoje słodzone | 70 |
| Rogalik | 70 | Płatki kukurydziane | 85 |
| Sucharki | 70 | Rzepa, brukiew (gotowane) | 85 |
| Ziemniaki gotowane | 70 | Seler gotowany | 85 |
| Arbuz | 75 | Chleb z białej mąki | 85 |
| Dynia | 75 | Mąka ziemniaczana | 90 |
| Kabaczek | 75 | Mąka ryżowa | 95 |
| Bób gotowany | 80 | Ziemniaki pieczone | 95 |
| Marchew gotowana | 80 | Glukoza | 100 |
| Biała mąka | 85 | Skrobia modyfikowana | 100 |
| Prażona kukurydza | 85 | Piwo – maltoza | 110 |

- Komórki tracą wrażliwość na insulinę, która obniża poziom glukozy we krwi.
- Trzustka produkuje więcej insuliny, co prowadzi do hiperinsulinemii.
- Wysoki poziom insuliny skutkuje nadwagą.
- Przyrost tkanki tłuszczowej powoduje wzrost oporności komórek na działanie insuliny.


